<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>NPO法人エコロジー夢企画</title>
	<atom:link href="http://ecoyume.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ecoyume.net</link>
	<description>Just another WordPress site</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Sep 2011 19:39:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>綾瀬川お月見コンサート１０月１０日（月・祝）</title>
		<link>http://ecoyume.net/news/738/</link>
		<comments>http://ecoyume.net/news/738/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 06:04:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ecoyume.net/?p=738</guid>
		<description><![CDATA[綾瀬川の八潮市川にある大曽根ビオトープで、お月見コンサートを開きます。 おととしは、インディアンフルートのマーク･アキクサさんに民族音楽の暁天さんが加わって素晴らしい夜を迎えることができました。昨年は、朝からの豪雨のため野外でのコンサートは中止になり、千住の中原由美子バレエスタジオをお借りして、太田豊さんに横笛と舞を見せていただきました。今年は、足立区在住の中国人の趙正達さんに、二胡の演奏をしていた開くことになりました。１５:３０分から、おなじみ土岐先生との昆虫観察から始めます。虫取り網や虫かごも忘れないでくださいね。童話朗読もありますよ。PDF⇒月見コンサート1 (1) ＜スケジュール＞ １５：３０～　開会のあいさつ １５：４０～　秋の昆虫観察 １６：３０～　二胡演奏：荒城の月・涙そうそう等 １７：００～　童話読み聞かせ 「とんがりやまのお月さま」 １７：４５～二胡･フルス演奏：里の秋等 （１６：００　月の出、１７：１３　日の入） １８：１５　　閉会のあいさつ 小学生は保護者の方といっしょに来てください。 大人だけの参加ももちろん歓迎です。 持ち物：虫取り網・虫かご（名前を書いてきてね） 長そで・長ズボン・カーディガン等 雨天の場合：中華料理「音楽屋」２Ｆにてコンサート １６：３０～１７：３０ 環７加平インター近く、花屋与兵衛となり 加平３－１－２３ ＴＥＬ：０３－５６９７－３５０３]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
綾瀬川の八潮市川にある大曽根ビオトープで、お月見コンサートを開きます。<br />
<br />
おととしは、インディアンフルートのマーク･アキクサさんに民族音楽の暁天さんが加わって素晴らしい夜を迎えることができました。昨年は、朝からの豪雨のため野外でのコンサートは中止になり、千住の中原由美子バレエスタジオをお借りして、太田豊さんに横笛と舞を見せていただきました。今年は、足立区在住の中国人の趙正達さんに、二胡の演奏をしていた開くことになりました。１５:３０分から、おなじみ土岐先生との昆虫観察から始めます。虫取り網や虫かごも忘れないでくださいね。童話朗読もありますよ。PDF⇒<a href="http://ecoyume.net/wp-content/uploads/2011/09/月見コンサート1-1.pdf">月見コンサート1 (1)</a><br />
＜スケジュール＞<br />
<br />
１５：３０～　開会のあいさつ<br />
１５：４０～　秋の昆虫観察<br />
１６：３０～　二胡演奏：荒城の月・涙そうそう等<br />
１７：００～　童話読み聞かせ<br />
「とんがりやまのお月さま」<br />
１７：４５～二胡･フルス演奏：里の秋等<br />
（１６：００　月の出、１７：１３　日の入）<br />
１８：１５　　閉会のあいさつ<br />
小学生は保護者の方といっしょに来てください。<br />
大人だけの参加ももちろん歓迎です。<br />
持ち物：虫取り網・虫かご（名前を書いてきてね）<br />
長そで・長ズボン・カーディガン等<br />
<br />
雨天の場合：中華料理「音楽屋」２Ｆにてコンサート<br />
１６：３０～１７：３０<br />
環７加平インター近く、花屋与兵衛となり<br />
加平３－１－２３<br />
ＴＥＬ：０３－５６９７－３５０３</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ecoyume.net/news/738/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>自然エネルギーで被災地支援~太陽熱温水器寄贈を進めています~</title>
		<link>http://ecoyume.net/news/691/</link>
		<comments>http://ecoyume.net/news/691/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 03:44:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ecoyume.net/?p=691</guid>
		<description><![CDATA[エコロジー夢企画(ぐるっ都地球温暖化対策地域協議会事務局）では、つながり・ぬくもりプロジェクトに参画して、自然エネルギーで被災地支援を行っています。ぐるっ都地球温暖化対策地域協議会がこれまで行ってきた太陽熱エネルギーの普及啓発活動の敬虔を活用し、「太陽熱温水器寄贈プログラム」を実施中です。 皆様からの寄付で、ガスや電気が来ていない避難所や避難所宅に、太陽のお湯を２８基寄贈・設置しました。現在は生活支援として岩手県住田町に建設された仮設住宅にも寄贈を決定し、三井物産環境基金の補助を受けて、設置を推進しています。まだまだ支援を必要としている避難所がたくさんあります。ぐるっ都では、現地雇用を進めており、3つの設置チームを作ることができました。 つながり・ぬくもりプロジェクト www.tunagari-nukumori.jp 　　　寄付募集中]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
エコロジー夢企画(ぐるっ都地球温暖化対策地域協議会事務局）では、つながり・ぬくもりプロジェクトに参画して、自然エネルギーで被災地支援を行っています。ぐるっ都地球温暖化対策地域協議会がこれまで行ってきた太陽熱エネルギーの普及啓発活動の敬虔を活用し、「太陽熱温水器寄贈プログラム」を実施中です。<br />
皆様からの寄付で、ガスや電気が来ていない避難所や避難所宅に、太陽のお湯を２８基寄贈・設置しました。現在は生活支援として岩手県住田町に建設された仮設住宅にも寄贈を決定し、三井物産環境基金の補助を受けて、設置を推進しています。まだまだ支援を必要としている避難所がたくさんあります。ぐるっ都では、現地雇用を進めており、3つの設置チームを作ることができました。<br />
つながり・ぬくもりプロジェクト<br />
www.tunagari-nukumori.jp 　　　寄付募集中<br />
<a href="http://ecoyume.net/wp-content/uploads/2011/08/ゆりあげ地区被害　20110418.jpg"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-718" title="ゆりあげ地区被害状況　２３年４月１８日" src="http://ecoyume.net/wp-content/uploads/2011/08/ゆりあげ地区被害　20110418-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><a href="http://ecoyume.net/wp-content/uploads/2011/09/IMG_1550　佐々木文彦さん宅避難所.jpg"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-726" title="佐々木文彦さん宅避難所２３年５月１８日" src="http://ecoyume.net/wp-content/uploads/2011/09/IMG_1550　佐々木文彦さん宅避難所-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><a href="http://ecoyume.net/wp-content/uploads/2011/09/SWH-010.jpg"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-727" title="ボランティア拠点のカフェで　２３年６月２２日" src="http://ecoyume.net/wp-content/uploads/2011/09/SWH-010-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><a href="http://ecoyume.net/wp-content/uploads/2011/09/P1040554張り替え作業.jpg"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-736" title="住田町仮設住宅生活支援２３年８月２５日" src="http://ecoyume.net/wp-content/uploads/2011/09/P1040554張り替え作業-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ecoyume.net/news/691/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>エコ夢探検隊　調査結果報告</title>
		<link>http://ecoyume.net/%e6%9c%aa%e5%88%86%e9%a1%9e/688/</link>
		<comments>http://ecoyume.net/%e6%9c%aa%e5%88%86%e9%a1%9e/688/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 02:39:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[report]]></category>
		<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ecoyume.net/?p=688</guid>
		<description><![CDATA[７月１０日(日）のエコ夢探検隊には、エコ夢スタッフ４名、三菱ＵＦＪ東京銀行千住中央支店からのボランティア４名、講師陣３名がそろい準備を進めました。今回は、原発事故による放射線濃度が高いスポット問題などもあり、大曽根湿地での放射線測定調査を行った訳ではありませんでしたが、小学校や中学校には積極的には呼び掛けず、スタッフで昆虫と魚の調査を行い、記録をすることにしました。 調査準備をしていると中学生４人が、虫取り網を思ってやってきました。聞いてみるといつも仲間で虫取りに来ているから、今日も来たいうこと。じゃいっしょに調査しようと昆虫調査を開始。トンボ池周辺でオニグモを採集したりしました。間もなくすると、今度は若いお父さんと幼児が一組みやってきました。やはり子どもが虫取りに夢中なので、よく来ているとのことでした。この自然の空間を楽しんでいる子どもたちがいるんだなあと思うととっても嬉しい気持ちがしました。 昨年は、土手下のクヌギの木から樹液が出なくなっていて昆虫が観察できませんでしたが、今年は樹液を吸いにきたコガネムシ、コムラサキが見られました。下流側の工場横のネズミモチには、花がたくさん咲いていましたが、そこには真っ黒な羽をもったチョウトンボが木の上をひらひらひらひら飛んでいました。はねの付け根は、紫色に光っていてとても美しく、うっとりしてしまいました。三菱ＵＦＪ東京銀行千住中央支店から参加したボランティアメンバーは、オオシオカラトンボのメスやオスを採集し、その大きさ・美しさに驚いていました。 とにかく暑い日でした。汗びっしょりでテントに避難し、飲み物を飲んでホット一息。 それからガサガサ水辺の水族館のスタッフに、三つの池のお魚の採集をしてきてもらい、どんな魚が取れたのかをみんなで確認しました。採集中、ヘドロが深くて太ももの位置まで埋まってしまって危なかったことを教えてくれました。外来種のミシシッピーアカミミガメが多く、ボラやギンブナも多くいました。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
<a href="http://ecoyume.net/wp-content/uploads/2011/09/P1040105コムラサキ1.jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-701" title="P1040105コムラサキ" src="http://ecoyume.net/wp-content/uploads/2011/09/P1040105コムラサキ1-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><a href="http://ecoyume.net/wp-content/uploads/2011/09/P1040141集合写真.jpg"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-711" title="青空の下で調査したよ～" src="http://ecoyume.net/wp-content/uploads/2011/09/P1040141集合写真-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><a href="http://ecoyume.net/wp-content/uploads/2011/09/P1040116オオシオカラトンボメス.jpg"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-713" title="オオシオカラトンボメス" src="http://ecoyume.net/wp-content/uploads/2011/09/P1040116オオシオカラトンボメス-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><a href="http://ecoyume.net/wp-content/uploads/2011/09/P1040123ギンブナ.jpg"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-714" title="ギンブナ" src="http://ecoyume.net/wp-content/uploads/2011/09/P1040123ギンブナ-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><br />
<br />
７月１０日(日）のエコ夢探検隊には、エコ夢スタッフ４名、三菱ＵＦＪ東京銀行千住中央支店からのボランティア４名、講師陣３名がそろい準備を進めました。今回は、原発事故による放射線濃度が高いスポット問題などもあり、大曽根湿地での放射線測定調査を行った訳ではありませんでしたが、小学校や中学校には積極的には呼び掛けず、スタッフで昆虫と魚の調査を行い、記録をすることにしました。<br />
<br />
調査準備をしていると中学生４人が、虫取り網を思ってやってきました。聞いてみるといつも仲間で虫取りに来ているから、今日も来たいうこと。じゃいっしょに調査しようと昆虫調査を開始。トンボ池周辺でオニグモを採集したりしました。間もなくすると、今度は若いお父さんと幼児が一組みやってきました。やはり子どもが虫取りに夢中なので、よく来ているとのことでした。この自然の空間を楽しんでいる子どもたちがいるんだなあと思うととっても嬉しい気持ちがしました。<br />
<br />
昨年は、土手下のクヌギの木から樹液が出なくなっていて昆虫が観察できませんでしたが、今年は樹液を吸いにきたコガネムシ、コムラサキが見られました。下流側の工場横のネズミモチには、花がたくさん咲いていましたが、そこには真っ黒な羽をもったチョウトンボが木の上をひらひらひらひら飛んでいました。はねの付け根は、紫色に光っていてとても美しく、うっとりしてしまいました。三菱ＵＦＪ東京銀行千住中央支店から参加したボランティアメンバーは、オオシオカラトンボのメスやオスを採集し、その大きさ・美しさに驚いていました。<br />
<br />
とにかく暑い日でした。汗びっしょりでテントに避難し、飲み物を飲んでホット一息。<br />
<br />
それからガサガサ水辺の水族館のスタッフに、三つの池のお魚の採集をしてきてもらい、どんな魚が取れたのかをみんなで確認しました。採集中、ヘドロが深くて太ももの位置まで埋まってしまって危なかったことを教えてくれました。外来種のミシシッピーアカミミガメが多く、ボラやギンブナも多くいました。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ecoyume.net/%e6%9c%aa%e5%88%86%e9%a1%9e/688/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>エコ夢探検隊と綾瀬川の魚・昆虫・植物を調べよう！</title>
		<link>http://ecoyume.net/news/614/</link>
		<comments>http://ecoyume.net/news/614/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jul 2011 17:00:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ecoyume.net/?p=614</guid>
		<description><![CDATA[毎年恒例のエコ夢探検隊！　今年は、７月１０日(日）１３：３０から実施します。 これまでエコロジー夢企画では、２００３年の足立区デジタルマップの中で、「足立区の現況調査・桑袋ビオトープ公園周辺の生物環境調査」をおこない、２００７年には「綾瀬川大曽根ビオトープ公園・桑袋ビオトープ公園周辺ガイドブック」を作成しました。今年度は、このように４年目ごとにやっていた大曽根の湿地調査の年であることから、より充実した調査を行いたいと思っています。大人の方たちも虫取り網を持って集合してください。魚・昆虫を一緒に調査していただきます。エコ夢探検隊2011ー1 日時：２０１１年７月５日（日）１３：３０～１６：００ 場所：八潮市大曽根ビオトープ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
毎年恒例のエコ夢探検隊！　今年は、７月１０日(日）１３：３０から実施します。<br />
<br />
これまでエコロジー夢企画では、２００３年の足立区デジタルマップの中で、「足立区の現況調査・桑袋ビオトープ公園周辺の生物環境調査」をおこない、２００７年には「綾瀬川大曽根ビオトープ公園・桑袋ビオトープ公園周辺ガイドブック」を作成しました。今年度は、このように４年目ごとにやっていた大曽根の湿地調査の年であることから、より充実した調査を行いたいと思っています。大人の方たちも虫取り網を持って集合してください。魚・昆虫を一緒に調査していただきます。<a href="http://ecoyume.net/wp-content/uploads/2011/07/エコ夢探検隊2011ー1.pdf">エコ夢探検隊2011ー1</a><br />
<br />
日時：２０１１年７月５日（日）１３：３０～１６：００<br />
<br />
場所：八潮市大曽根ビオトープ</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ecoyume.net/news/614/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>元淵江公園浄化実験（リプル設置）</title>
		<link>http://ecoyume.net/water/592/</link>
		<comments>http://ecoyume.net/water/592/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2011 11:03:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[water]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ecoyume.net/?p=592</guid>
		<description><![CDATA[﻿足立区元淵江公園に、釣りの池があり区民の憩いの場となっています。ところが、近年 餌が沈殿して池の水質が悪くなってきており、夏などは公園のそばにきただけで、臭いにおいがすると苦情が出るようになっていて、足立区でも困っていました。 そこで、エコロジー夢企画では、NPO法人トンボエコオフィスの協力を得て、足立区に浄化実験提案を提出し、区にも協力してもらって浄化装置リプルを半年間池に入れて、水質の変化を調べました。リプルは、たった２５ｗしか電気を使わず、ゆっくりゆっくり池の水を隅々まで回していく装置で、裏の水までお日様に当たり、微生物が活性化して、水が浄化されるという仕組みです。　「リプル」投入後２週間で池の水が透き通ってきて、魚影が見えるようになりました。 釣り名人からは、「魚が見えてしまっておもしろみがないねえ」などとジョークが飛ぶくらいにきれいになりました。調査報告書はこちらのPDFをご覧ください。そのほかの実験結果はこちら。 &#160; &#62;&#62;平成16年度元渕江公園内釣池水質調査委託報告書PDF]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
﻿足立区元淵江公園に、釣りの池があり区民の憩いの場となっています。ところが、近年<br />
餌が沈殿して池の水質が悪くなってきており、夏などは公園のそばにきただけで、臭いにおいがすると苦情が出るようになっていて、足立区でも困っていました。<br />
<br />
<img class="alignnone size-full wp-image-593" title="main" src="http://ecoyume.net/wp-content/uploads/2011/06/main.jpg" alt="" width="450" height="149" />
<br />
そこで、エコロジー夢企画では、NPO法人トンボエコオフィスの協力を得て、足立区に浄化実験提案を提出し、区にも協力してもらって浄化装置リプルを半年間池に入れて、水質の変化を調べました。リプルは、たった２５ｗしか電気を使わず、ゆっくりゆっくり池の水を隅々まで回していく装置で、裏の水までお日様に当たり、微生物が活性化して、水が浄化されるという仕組みです。　「リプル」投入後２週間で池の水が透き通ってきて、魚影が見えるようになりました。<br />
釣り名人からは、「魚が見えてしまっておもしろみがないねえ」などとジョークが飛ぶくらいにきれいになりました。調査報告書はこちらのPDFをご覧ください。そのほかの実験結果はこちら。<br />
<br />
<img class="alignnone size-full wp-image-594" title="main02" src="http://ecoyume.net/wp-content/uploads/2011/06/main02.jpg" alt="" width="450" height="148" />
<br />
&nbsp;<br />
<br />
<strong><a href="http://ecoyume.net/wp-content/themes/destyle/motofuchi.pdf">&gt;&gt;平成16年度元渕江公園内釣池水質調査委託報告書PDF</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ecoyume.net/water/592/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>■ヤゴ救出大作戦を計画中！</title>
		<link>http://ecoyume.net/exchange/202/</link>
		<comments>http://ecoyume.net/exchange/202/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 06:08:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[exchange]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://h-a-s.info/ekoyume_test/?p=202</guid>
		<description><![CDATA[2003年9月　ヤゴ救出作戦準備完了 トンボは空から水辺を探して産卵をする。産卵場所になるマコモを足立区総合スポーツセンターの幼児用プールと東綾瀬すいすいランドの外プールに浮かべた。2004年6月にはギンヤンマのヤゴをたくさん救出できると期待している。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
2003年9月　ヤゴ救出作戦準備完了<br />
トンボは空から水辺を探して産卵をする。産卵場所になるマコモを足立区総合スポーツセンターの幼児用プールと東綾瀬すいすいランドの外プールに浮かべた。2004年6月にはギンヤンマのヤゴをたくさん救出できると期待している。<br />
<br />
<img class="alignnone size-full wp-image-644" title="02" src="http://ecoyume.net/wp-content/uploads/2011/06/022.jpg" alt="" width="425" height="395" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ecoyume.net/exchange/202/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>■ミクロの探険隊実施</title>
		<link>http://ecoyume.net/exchange/200/</link>
		<comments>http://ecoyume.net/exchange/200/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 06:07:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[exchange]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://h-a-s.info/ekoyume_test/?p=200</guid>
		<description><![CDATA[河川の清掃事業・ミクロの探険隊実施 ～ 荒川クリーンエイド（市民による荒川の一斉清掃日） ～ 場所 ： 綾瀬川（八潮市・大曽根）のビオトープ 開催日 ： 2003年月10月18日（土） 時間 ： 10:00～15:00 参加人数 ： 22人（こども5人含） 天候 ： 晴れのち曇り（午後に降雨あり） 主催 ： NPO法人　エコロジー夢企画 共催 ： せせらぎグループ 荒川クリーンエイドに参加して、支川である綾瀬川の大曽根湿地でクリーンアップを実施した。前日と前々日、周辺往宅に2000枚のチラシをまいたが、チラシを見て来てくれたのは、足立区花畑8丁目の小学生5人の元気小学生5人。そして大曽根の湿地を守る会から8人、大曽根小学校の先生が1人、スタッフ8人で、参加者は総勢22人であった。来てくれた子どもたちは、魚や水質の調査、虫取りゲームに取り組み、昼時にはトン汁を4～5杯も食べて、思いっきり大曽根の湿地を満喫して帰ることができた。同時に行われたビオトープ周辺のゴミ収集では、狭い範囲だけでも、ペットボトル、空缶、自転車、衣類が入ったダンボール箱等多くのゴミが捨てられていることが確認された。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
河川の清掃事業・ミクロの探険隊実施<br />
～ 荒川クリーンエイド（市民による荒川の一斉清掃日） ～<br />
<br />
場所 ： 綾瀬川（八潮市・大曽根）のビオトープ<br />
開催日 ： 2003年月10月18日（土）<br />
時間 ： 10:00～15:00<br />
参加人数 ： 22人（こども5人含）<br />
天候 ： 晴れのち曇り（午後に降雨あり）<br />
主催 ： NPO法人　エコロジー夢企画<br />
共催 ： せせらぎグループ<br />
<br />
<br />
<br />
荒川クリーンエイドに参加して、支川である綾瀬川の大曽根湿地でクリーンアップを実施した。前日と前々日、周辺往宅に2000枚のチラシをまいたが、チラシを見て来てくれたのは、足立区花畑8丁目の小学生5人の元気小学生5人。そして大曽根の湿地を守る会から8人、大曽根小学校の先生が1人、スタッフ8人で、参加者は総勢22人であった。来てくれた子どもたちは、魚や水質の調査、虫取りゲームに取り組み、昼時にはトン汁を4～5杯も食べて、思いっきり大曽根の湿地を満喫して帰ることができた。同時に行われたビオトープ周辺のゴミ収集では、狭い範囲だけでも、ペットボトル、空缶、自転車、衣類が入ったダンボール箱等多くのゴミが捨てられていることが確認された。<br />
<br />
<img class="alignnone size-full wp-image-646" title="03" src="http://ecoyume.net/wp-content/uploads/2011/06/031.jpg" alt="" width="425" height="393" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ecoyume.net/exchange/200/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>■暮れの餅つき大会実施</title>
		<link>http://ecoyume.net/exchange/197/</link>
		<comments>http://ecoyume.net/exchange/197/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 06:06:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[exchange]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://h-a-s.info/ekoyume_test/?p=197</guid>
		<description><![CDATA[実施場所 ： 足立区桑袋集会所 開催日 ： 2003年12月21日（日） 時間 ： 10:00～13:00 主催 ： NPO法人　エコロジー夢企画 桑袋地区は、環境デジタルマップ制作において主要拠点として、生物・植物調査等を実施してきた。エコ夢は、現在建設中の桑袋ビオトープ公園に関して、地元の住民の方々と一緒にその運営に参加していきたいと希望している。今回の餅つきは、住民の方々と親睦を深めるととともに、エコロジー夢企画という私どもの存在を知って頂く場として取り組んだ。この餅つきは今後も暮れの恒例事業として取り組んでいく予定。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
実施場所 ： 足立区桑袋集会所<br />
開催日 ： 2003年12月21日（日）<br />
時間 ： 10:00～13:00<br />
主催 ： NPO法人　エコロジー夢企画<br />
<br />
桑袋地区は、環境デジタルマップ制作において主要拠点として、生物・植物調査等を実施してきた。エコ夢は、現在建設中の桑袋ビオトープ公園に関して、地元の住民の方々と一緒にその運営に参加していきたいと希望している。今回の餅つきは、住民の方々と親睦を深めるととともに、エコロジー夢企画という私どもの存在を知って頂く場として取り組んだ。この餅つきは今後も暮れの恒例事業として取り組んでいく予定。<br />
<br />
<img class="alignnone size-full wp-image-648" title="04" src="http://ecoyume.net/wp-content/uploads/2011/06/041.jpg" alt="" width="421" height="161" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ecoyume.net/exchange/197/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>■特定地域環境調査</title>
		<link>http://ecoyume.net/kuwabukuro/195/</link>
		<comments>http://ecoyume.net/kuwabukuro/195/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 06:02:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[kuwabukuro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://h-a-s.info/ekoyume_test/?p=195</guid>
		<description><![CDATA[せせらぎグループ（代表三井元子）が平成8年に行った綾瀬川浄化対策への提言が発展して、八潮市大曽根の湿地の保全計画と廃校になった足立区立桑袋小学校跡地を利用した伝右川の浄化施設の建設が計画された。国が綾瀬川の水よりも汚濁負荷の高い伝右川の水をレキ間浄化してその汚れを75％除去し、綾瀬川に流し込む浄化施設と河川情報発信施設を建設し、足立区がその手前に池・ハス田・木陰があるビオトープ公園をつくることとなっている。 エコロジー夢企画では、平成15年度、足立区環境デジタルマップの制作と桑袋周辺の環境調査を行ったが、これは平成17年にオープン予定のこの施設周辺の環境調査をしておき、オープン後と比較する資料とするためである。現在のところ花畑大鷲神社付近には良好な自然が残っているが、すでにビオトープのある八潮市大曽根の湿地に比べると、昆虫、植物、鳥の種類は少なかった。ビオトープ公園が完成してからどのような生物が、どのように増えてくるか楽しみな場所である。   ビオトープ公園計画図（拡大画像）とビオトープ公園の位置図]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
せせらぎグループ（代表三井元子）が平成8年に行った綾瀬川浄化対策への提言が発展して、八潮市大曽根の湿地の保全計画と廃校になった足立区立桑袋小学校跡地を利用した伝右川の浄化施設の建設が計画された。国が綾瀬川の水よりも汚濁負荷の高い伝右川の水をレキ間浄化してその汚れを75％除去し、綾瀬川に流し込む浄化施設と河川情報発信施設を建設し、足立区がその手前に池・ハス田・木陰があるビオトープ公園をつくることとなっている。<br />
<br />
エコロジー夢企画では、平成15年度、足立区環境デジタルマップの制作と桑袋周辺の環境調査を行ったが、これは平成17年にオープン予定のこの施設周辺の環境調査をしておき、オープン後と比較する資料とするためである。現在のところ花畑大鷲神社付近には良好な自然が残っているが、すでにビオトープのある八潮市大曽根の湿地に比べると、昆虫、植物、鳥の種類は少なかった。ビオトープ公園が完成してからどのような生物が、どのように増えてくるか楽しみな場所である。<br />
<br />
 <img class="alignnone size-full wp-image-651" title="05" src="http://ecoyume.net/wp-content/uploads/2011/06/05.jpg" alt="" width="491" height="269" />
ビオトープ公園計画図（<a href="http://ecoyume.net/wp-content/uploads/2011/06/06.gif" target="_blank">拡大画像</a>）とビオトープ公園の位置図</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ecoyume.net/kuwabukuro/195/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>■ビオトープ製作</title>
		<link>http://ecoyume.net/biotope/190/</link>
		<comments>http://ecoyume.net/biotope/190/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 05:50:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[biotope]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://h-a-s.info/ekoyume_test/?p=190</guid>
		<description><![CDATA[足立区立第14中学校は、卒業制作にビオトープ製作を予定している。ビオトープ製作を生徒や保護者の会が主体となって実施できるよう、エコ夢から実施方法を提示し製作支援を行う。   船橋市立小学校に作った間仕切りビオトープ 鯉の棲み家と小生物の棲み家を仕切ることで、多様な生育環境が創造できる。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
足立区立第14中学校は、卒業制作にビオトープ製作を予定している。ビオトープ製作を生徒や保護者の会が主体となって実施できるよう、エコ夢から実施方法を提示し製作支援を行う。<br />
<br />
 <img class="alignnone size-full wp-image-654" title="06" src="http://ecoyume.net/wp-content/uploads/2011/06/061.jpg" alt="" width="310" height="170" />
<br />
船橋市立小学校に作った間仕切りビオトープ<br />
鯉の棲み家と小生物の棲み家を仕切ることで、多様な生育環境が創造できる。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ecoyume.net/biotope/190/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

